| Zeitpunkt: | 31.10.2025 @ 13:20 | 
| Außen | |
| Windstärke: | 3 km/h | 
| Böenstärke: | 7 km/h | 
| Windrichtung: | SSW (205°) | 
| Temperatur: | 16.7°C | 
| Niederschlag: | 0.00 cm/h | 
| Luftfeuchtigkeit: | 55% | 
| Luftdruck | 1013.4 mbar | 
| Taupunkt: | 7.6°C | 
| Innen | |
| Luftfeuchtigkeit: | 61% | 
| Druck: | NWN | 
| Temperatur: | 14.6°C |