| Zeitpunkt: | 06.08.2026 @ 22:40 |
| Außen | |
| Windstärke: | 0 km/h |
| Böenstärke: | 0 km/h |
| Windrichtung: | N/A ( N/A) |
| Temperatur: | 18.9°C |
| Niederschlag: | 0.00 cm/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 93% |
| Luftdruck | 1021.1 mbar |
| Taupunkt: | 17.7°C |
| Innen | |
| Luftfeuchtigkeit: | 41% |
| Druck: | NWN |
| Temperatur: | 33.9°C |