| Zeitpunkt: | 21.09.2026 @ 00:25 |
| Außen | |
| Windstärke: | 1 km/h |
| Böenstärke: | 6 km/h |
| Windrichtung: | NNW (344°) |
| Temperatur: | 14.8°C |
| Niederschlag: | 0.00 cm/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 87% |
| Luftdruck | 1026.0 mbar |
| Taupunkt: | 12.7°C |
| Innen | |
| Luftfeuchtigkeit: | 48% |
| Druck: | NWN |
| Temperatur: | 26.4°C |