| Zeitpunkt: | 18.01.2026 @ 21:55 |
| Außen | |
| Windstärke: | 1 km/h |
| Böenstärke: | 4 km/h |
| Windrichtung: | NNW (338°) |
| Temperatur: | -0.9°C |
| Niederschlag: | 0.00 cm/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 87% |
| Luftdruck | 1021.9 mbar |
| Taupunkt: | -2.8°C |
| Innen | |
| Luftfeuchtigkeit: | 64% |
| Druck: | NWN |
| Temperatur: | 3.7°C |